山东省2017年商贸类专科院校招生计划
2017-07-28招生院校
| 代号 | 院校 | 专业 | 计划数 | 学费 | 备注 |
| A832 | 山东商业职业技术学院 | ||||
| 04 | 市场营销 | 25 | 4800 | ||
| 06 | 网络营销 | 20 | 4800 | ||
| 10 | 物流管理 | 32 | 5000 | ||
| 11 | 电子商务 | 34 | 5000 | ||
| 13 | 药品经营与管理 | 20 | 5000 | ||
| A868 | 青岛滨海学院 | 、 | |||
| 55 | 电子商务 | 35 | 9000 | ||
| 59 | 国际商务 | 30 | 8800 | ||
| C062 | 日照职业技术学院 | ||||
| 28 | 电子商务 | 25 | 4800 | ||
| 32 | 物流管理 | 25 | 4800 | ||
| C070 | 曲阜远东职业技术学院 | ||||
| 09 | 电子商务 | 23 | 6480 | ||
| 12 | 国际商务 | 7 | 6480 | ||
| 13 | 工商企业管理 | 7 | 6480 | ||
| 14 | 市场营销 | 7 | 6480 | ||
| A3 | 电子商务 | 10 | 9600 | 与山东新视觉数码科技有限公司校企合作 | |
| A7 | 国际商务 | 7 | 9600 | 与北京双元教育校企合作 | |
| C326 | 威海职业学院 | ||||
| 28 | 商务英语 | 4 | 4800 | ||
| 29 | 应用韩语 | 8 | 4800 | ||
| 30 | 商务日语 | 8 | 4800 | ||
| 33 | 国际商务 | 8 | 4800 | ||
| C328 | 山东职业学院 | ||||
| 33 | 物流管理 | 55 | 5000 | ||
| C329 | 山东劳动职业技术学院 | ||||
| 26 | 电子商务 | 20 | 4800 | ||
| 28 | 物流管理 | 20 | 4800 | ||
| 30 | 国际商务 | 20 | 4800 | ||
| 32 | 物流金融管理 | 20 | 4800 | ||
| C330 | 莱芜职业技术学院 | ||||
| 0Q | 市场营销 | 5 | 4800 | ||
| 0R | 电子商务 | 5 | 4800 | ||
| C332 | 烟台南山学院 | ||||
| 56 | 工商企业管理 | 30 | 8200 | ||
| 59 | 电子商务 | 60 | 8200 | ||
| 60 | 市场营销 | 30 | 8200 | ||
| C335 | 济宁职业技术学院 | ||||
| 27 | 电子商务 | 10 | 4800 | ||
| 28 | 市场营销 | 10 | 4800 | ||
| C391 | 潍坊职业技术学院 | ||||
| 1P | 电子商务 | 5 | 5000 | ||
| 2K | 商务英语 | 10 | 4800 | ||
| 2N | 国际贸易实务 | 10 | 4800 | ||
| 2R | 市场营销 | 60 | 4800 | ||
| 2S | 汽车营销与服务 | 10 | 5000 | ||
| C396 | 烟台职业学院 | ||||
| 21 | 市场营销 | 20 | 4800 | ||
| 22 | 电子商务 | 20 | 4800 | ||
| 23 | 物流管理 | 20 | 5000 | ||
| 24 | 国际商务 | 20 | 4800 | ||
| 25 | 商务英语 | 20 | 4800 | ||
| 26 | 国际贸易实务 | 10 | 4800 | ||
| 28 | 报关与国际货运 | 10 | 4800 | ||
| C440 | 东营职业学院 | ||||
| 11 | 汽车营销与服务 | 5 | 8500 | 上海中锐集团校企合作 | |
| 23 | 物流管理 | 11 | 4800 | ||
| 24 | 市场营销 | 23 | 4800 | ||
| C441 | 聊城职业学院 | ||||
| 37 | 电子商务 | 10 | 5000 | ||
| 38 | 物流管理 | 5 | 4800 | ||
| C818 | 滨州职业学院 | ||||
| 22 | 物流管理 | 15 | 4800 | ||
| 25 | 工商企业管理 | 15 | 4800 | ||
| C819 | 山东科技职业学院 | ||||
| 13 | 工商企业管理 | 10 | 4800 | ||
| 1D | 应用韩语 | 5 | 4800 | ||
| C842 | 德州职业学院 | ||||
| 13 | 汽车营销与服务 | 5 | 6580 | 德州校区 | |
| 14 | 汽车营销与服务 | 7 | 6980 | 青岛校区 | |
| 15 | 电子商务 | 5 | 5980 | 德州校区 | |
| 16 | 电子商务 | 12 | 6980 | 青岛校区 | |
| 17 | 物流管理 | 10 | 5980 | 德州校区 | |
| 18 | 物流管理 | 16 | 6980 | 青岛校区 | |
| 1D | 商务英语 | 31 | 6980 | 青岛校区 | |
| C843 | 潍坊科技学院 | ||||
| 35 | 国际商务 | 15 | 6600 | ||
| 36 | 市场营销 | 15 | 6600 | ||
| C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | ||||
| 09 | 市场营销 | 7 | 6500 | ||
| 11 | 物流管理 | 4 | 6500 | ||
| C946 | 山东水利职业学院 | ||||
| 39 | 报关与国际货运 | 8 | 4800 | ||
| 41 | 商务英语 | 8 | 4800 | ||
| C947 | 山东畜牧兽医职业学院 | ||||
| 13 | 物流管理 | 9 | 4800 | ||
| 14 | 物流管理 | 8 | 8000 | 校企合作山东网商教育 | |
| 15 | 经济信息管理 | 9 | 4800 | ||
| D007 | 东营科技职业学院 | ||||
| 08 | 汽车营销与服务 | 18 | 6300 | ||
| 20 | 市场营销 | 11 | 6300 | ||
| 21 | 电子商务 | 12 | 6300 | ||
| 23 | 物流管理 | 15 | 6500 | ||
| D009 | 淄博职业学院 | ||||
| 35 | 市场营销 | 11 | 4800 | ||
| 37 | 物流管理 | 10 | 4800 | ||
| D010 | 山东外贸职业学院 | ||||
| 01 | 国际贸易实务 | 52 | 5000 | ||
| D011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | ||||
| 09 | 市场营销 | 40 | 4800 | ||
| 12 | 物流管理 | 20 | 5000 | ||
| 13 | 连锁经营管理 | 20 | 4800 | ||
| 24 | 电子商务 | 40 | 5000 | ||
| 31 | 国际贸易实务 | 20 | 4800 | ||
| D012 | 山东信息职业技术学院 | ||||
| 21 | 商务管理 | 9 | 4800 | ||
| 22 | 电子商务 | 5 | 5000 | ||
| 23 | 物流管理 | 5 | 5000 | ||
| 51 | 电子商务 | 2 | 8000 | 北京中清研信息技术研究院 | |
| D014 | 青岛港湾职业技术学院 | ||||
| 10 | 国际邮轮乘务管理 | 2 | 5000 | ||
| 24 | 国际商务 | 2 | 4800 | ||
| 26 | 汽车营销与服务 | 2 | 5000 | ||
| 27 | 电子商务 | 2 | 5000 | ||
| 30 | 应用韩语 | 2 | 4800 | ||
| D015 | 青岛恒星科技学院 | ||||
| 0Z | 国际贸易实务 | 5 | 9800 | ||
| 10 | 报关与国际货运 | 5 | 9800 | ||
| 11 | 工商企业管理 | 5 | 9800 | ||
| 12 | 连锁经营管理 | 5 | 9800 | ||
| 13 | 市场营销 | 7 | 9800 | ||
| 14 | 电子商务 | 10 | 9800 | ||
| 16 | 物流管理 | 10 | 9800 | ||
| D317 | 山东经贸职业学院 | ||||
| 16 | 市场营销 | 10 | 4800 | ||
| 20 | 电子商务 | 6 | 5000 | ||
| D318 | 山东工业职业学院 | ||||
| 27 | 电子商务 | 6 | 5000 | ||
| D319 | 山东化工职业学院 | ||||
| 13 | 市场营销 | 10 | 5000 | ||
| 14 | 电子商务 | 5 | 5000 | ||
| D320 | 青岛黄海职业学院 | ||||
| 58 | 国际经济与贸易 | 30 | 13000 | ||
| 59 | 市场营销 | 30 | 8800 | ||
| 61 | 电子商务 | 30 | 13000 | ||
| 62 | 物流管理 | 30 | 8800 | ||
| D321 | 青岛求实职业学院 | ||||
| 1Q | 国际贸易实务 | 7 | 8200 | ||
| 1R | 报关与国际货运 | 5 | 7900 | ||
| 1U | 市场营销 | 5 | 8200 | ||
| 1Y | 电子商务 | 40 | 8200 | ||
| D322 | 山东现代学院 | ||||
| 25 | 市场营销 | 2 | 7800 | ||
| 28 | 电子商务 | 2 | 7800 | ||
| 29 | 物流管理 | 2 | 7800 | ||
| D323 | 济南职业学院 | ||||
| 00 | 电子商务 | 10 | 4800 | ||
| 0S | 市场营销 | 10 | 4800 | ||
| D324 | 山东协和学院 | ||||
| 56 | 市场营销 | 10 | 8500 | ||
| 58 | 电子商务 | 10 | 8500 | ||
| 59 | 物流管理 | 10 | 8500 | ||
| 63 | 商务英语 | 15 | 8500 | ||
| D355 | 烟台工程职业技术学院 | ||||
| 22 | 汽车营销与服务 | 10 | 5000 | ||
| 25 | 物流管理 | 10 | 4800 | ||
| 27 | 电子商务 | 10 | 4800 | ||
| D356 | 山东凯文科技职业学院 | ||||
| 02 | 电子商务 | 12 | 6900 | ||
| 03 | 市场营销 | 9 | 6900 | ||
| 47 | 工商企业管理 | 35 | 6900 | ||
| 48 | 物流管理 | 14 | 6900 | ||
| D387 | 山东外国语职业学院 | ||||
| 13 | 国际经济与贸易 | 40 | 7800 | ||
| 14 | 报关与国际货运 | 30 | 7800 | ||
| 15 | 电子商务 | 40 | 7800 | ||
| 16 | 物流管理 | 30 | 7800 | ||
| 17 | 工商企业管理 | 30 | 7800 | ||
| D388 | 潍坊工商职业学院 | ||||
| 10 | 电子商务 | 9 | 6600 | ||
| 11 | 市场营销 | 10 | 6600 | ||
| 13 | 报关与国际货运 | 8 | 6600 | ||
| D389 | 德州职业技术学院 | ||||
| 9 | 市场营销 | 10 | 4800 | ||
| D390 | 枣庄科技职业学院 | ||||
| 36 | 汽车营销与服务 | 7 | 4600 | ||
| 38 | 电子商务 | 25 | 4600 | ||
| 39 | 物流管理 | 5 | 4600 | ||
| D855 | 济南工程职业技术学院 | ||||
| 07 | 市场营销 | 10 | 4800 | ||
| 09 | 国际贸易实务 | 10 | 4800 | ||
| 22 | 电子商务 | 34 | 4800 | ||
| 23 | 物流管理 | 10 | 4800 | ||
| D856 | 山东电子职业技术学院 | ||||
| 26 | 电子商务 | 10 | 5000 | ||
| 28 | 物流管理 | 5 | 5000 | ||
| 34 | 财务管理 | 5 | 5000 | ||
| D867 | 山东华宇工学院 | ||||
| 41 | 市场营销 | 50 | 7800 | ||
| 43 | 电子商务 | 45 | 7800 | ||
| 44 | 物流管理 | 40 | 7800 | ||
| D859 | 山东铝业职业学院 | ||||
| 01 | 电子商务 | 35 | 5000 | ||
| 02 | 市场营销 | 50 | 5000 | ||
| D861 | 泰山职业技术学院 | ||||
| 09 | 电子商务 | 7 | 4800 | ||
| 10 | 物流管理 | 10 | 4800 | ||
| D874 | 山东外事翻译职业学院 | ||||
| 00 | 移动商务 | 16 | 7000 | ||
| 05 | 港口与航运管理 | 16 | 7000 | ||
| 0H | 国际贸易实务 | 16 | 7000 | ||
| 0I | 报关与国际货运 | 16 | 7000 | ||
| 0K | 市场营销 | 6 | 7000 | 济南校区 | |
| 0L | 市场营销 | 12 | 7000 | 威海校区 | |
| 0M | 电子商务 | 6 | 7000 | 济南校区 | |
| 0N | 电子商务 | 10 | 7000 | 威海校区 | |
| 0P | 物流管理 | 16 | 7000 | ||
| 0R | 商务英语 | 10 | 7000 | 济南校区 | |
| 0S | 商务英语 | 10 | 7000 | 威海校区 | |
| 0T | 商务日语 | 16 | 7800 | ||
| 4A | 商务英语 | 2 | 10800 | 山东网商教育校企合作 | |
| 4B | 电子商务 | 2 | 10800 | 山东网商教育校企合作 | |
| D966 | 山东药品食品职业学院 | ||||
| 09 | 药品经营与管理 | 16 | 4800 | ||
| 10 | 物流管理 | 30 | 4800 | ||
| D995 | 青岛工学院 | ||||
| 37 | 物流管理 | 40 | 15000 | ||
| D998 | 齐鲁理工学院 | ||||
| 46 | 国际经济与贸易 | 20 | 8200 | ||
| E078 | 山东商务职业学院 | ||||
| 66 | 国际经济与贸易 | 50 | 4800 | ||
| 69 | 电子商务 | 50 | 4800 | ||
| 70 | 物流管理 | 50 | 4800 | ||
| 72 | 市场营销 | 50 | 4800 | ||
| E079 | 山东轻工业职业学院 | ||||
| 04 | 电子商务 | 8 | 5000 | ||
| 05 | 市场营销 | 8 | 5000 | ||
| 16 | 国际商务 | 8 | 5000 | ||
| 17 | 物流管理 | 10 | 5000 | ||
| 67 | 电子商务 | 10 | 8000 | 北京中清研信息技术研究院 | |
| E080 | 山东城市建设职业学院 | ||||
| 27 | 房地产经营与管理 | 15 | 5000 | ||
| 28 | 房地产监测与估价 | 15 | 5000 | ||
| E081 | 烟台汽车工程职业学院 | ||||
| 07 | 汽车营销与服务 | 22 | 5000 | ||
| E195 | 临沂职业学院 | ||||
| 04 | 市场营销 | 18 | 4800 | ||
| 05 | 物流管理 | 20 | 4800 | ||
| 08 | 电子商务 | 14 | 4800 | ||
| E196 | 枣庄职业学院 | ||||
| 00 | 电子商务 | 10 | 5000 | ||
| 0K | 物流管理 | 5 | 4800 | ||
| E242 | 山东理工职业学院 | ||||
| 63 | 市场营销 | 4 | 4800 | ||
| 64 | 电子商务 | 4 | 4800 | ||
| 65 | 电子商务 | 3 | 8800 | 山东联荷电商集团校企合作 | |
| 66 | 电子商务 | 3 | 8800 | 北京中标麒麟淘宝创业订单班 | |
| 67 | 电子商务 | 3 | 8800 | 山东网商教育校企合作 | |
| 69 | 物流管理 | 4 | 4800 | ||
| E320 | 青岛远洋船员职业学院 | ||||
| 07 | 港口与航运管理 | 15 | 5000 | ||
| 08 | 物流管理 | 5 | 5000 | ||
| 09 | 集装箱运输管理 | 10 | 5000 | ||
| 13 | 商务英语 | 7 | 5000 | ||
| E346 | 山东海事职业学院 | ||||
| 0E | 电子商务 | 40 | 5000 | ||
| 0F | 物流管理 | 30 | 5000 | ||
| E379 | 潍坊工程职业学院 | ||||
| 06 | 电子商务 | 5 | 5000 | ||
| 07 | 市场营销 | 10 | 4800 | ||
| 08 | 物流管理 | 5 | 5000 | ||
| B4 | 电子商务 | 5 | 8500 | 青岛网商产业教育科技园 | |
| E477 | 菏泽职业学院 | ||||
| 14 | 物流管理 | 20 | 4800 | ||
| E506 | 山东艺术设计职业学院 | ||||
| 09 | 文化市场经营管理 | 20 | 9800 | ||
| E507 | 威海海洋职业学院 | ||||
| 14 | 电子商务 | 30 | 4800 | ||
| 18 | 港口物流管理 | 20 | 5000 | ||
| E570 | 烟台黄金职业学院 | ||||
| 0B | 市场营销 | 60 | 7500 | ||
| C062 | 日照职业技术学院 | 高职院校专项计划 | |||
| 80 | 工商企业管理 | 5 | 5000 | ||
| C326 | 威海职业学院 | ||||
| F3 | 市场营销 | 4 | 4800 | 高职院校专项计划 | |
| F5 | 应用韩语 | 4 | 4800 | ||
| C328 | 山东职业学院 | 高职院校专项计划 | |||
| 56 | 物流管理 | 5 | 5000 | ||
| C396 | 烟台职业学院 | 高职院校专项计划 | |||
| 57 | 国际商务 | 5 | 4800 | ||
| C440 | 东营职业学院 | 高职院校专项计划 | |||
| 64 | 物流管理 | 3 | 4800 | ||
| C818 | 滨州职业学院 | 高职院校专项计划 | |||
| 47 | 物流管理 | 5 | 4800 | ||
| D009 | 淄博职业学院 | 高职院校专项计划 | |||
| N7 | 市场营销 | 10 | 4800 |
分享到:



