山东省2017年土建类专科院校招生计划
2017-07-28招生院校
| 代号 | 院校 | 专业 | 计划数 | 学费 | 备注 |
| A832 | 山东商业职业技术学院 | ||||
| 27 | 建筑工程技术 | 10 | 5000 | ||
| 28 | 工程造价 | 20 | 5000 | ||
| C062 | 日照职业技术学院 | ||||
| 19 | 工程造价 | 40 | 5000 | ||
| 20 | 建筑工程技术 | 25 | 5000 | ||
| C326 | 威海职业学院 | ||||
| 24 | 建筑工程技术 | 20 | 5000 | ||
| 25 | 建筑电气工程技术 | 3 | 5000 | ||
| 26 | 建筑装饰工程技术 | 6 | 5000 | ||
| 27 | 工程造价 | 5 | 5000 | ||
| X5 | 建筑工程技术 | 2 | 8000 | 校企合作山东万斯达 | |
| C328 | 山东职业学院 | ||||
| 30 | 建筑工程技术 | 60 | 5000 | ||
| 31 | 铁道工程技术 | 50 | 5000 | ||
| C329 | 山东劳动职业技术学院 | ||||
| 24 | 建筑装饰工程技术 | 35 | 4800 | ||
| C330 | 莱芜职业技术学院 | ||||
| 04 | 建筑工程技术 | 8 | 5000 | ||
| 05 | 工程造价 | 6 | 5000 | ||
| 0X | 文物修复与保护 | 4 | 4800 | ||
| C332 | 烟台南山学院 | ||||
| 55 | 工程造价 | 70 | 8200 | ||
| C335 | 济宁职业技术学院 | ||||
| 12 | 建筑工程技术 | 12 | 5000 | ||
| 13 | 建筑工程技术 | 5 | 5000 | 与山东智筑侠校企合作 | |
| C396 | 烟台职业学院 | ||||
| 29 | 建筑工程技术 | 20 | 5000 | ||
| 30 | 建设工程管理 | 10 | 5000 | ||
| 31 | 道路桥梁工程技术 | 20 | 5000 | ||
| 32 | 工程造价 | 28 | 4800 | ||
| C440 | 东营职业学院 | ||||
| 14 | 建筑工程技术 | 15 | 5000 | ||
| C441 | 聊城职业学院 | ||||
| 05 | 建筑工程技术 | 15 | 5000 | ||
| 06 | 工程造价 | 5 | 5000 | ||
| C818 | 滨州职业学院 | ||||
| 03 | 建筑工程技术 | 15 | 5000 | ||
| 04 | 工程造价 | 15 | 5000 | ||
| C819 | 山东科技职业学院 | ||||
| 26 | 建筑工程技术 | 10 | 5000 | ||
| C842 | 德州职业学院 | ||||
| 01 | 建筑工程技术 | 7 | 6980 | 德州校区 | |
| 02 | 建筑工程技术 | 8 | 6980 | 青岛校区 | |
| 03 | 建设工程管理 | 7 | 6980 | 德州校区 | |
| 04 | 建设工程管理 | 8 | 6980 | 青岛校区 | |
| 05 | 工程造价 | 4 | 6580 | 德州校区 | |
| 06 | 工程造价 | 6 | 6980 | 青岛校区 | |
| C843 | 潍坊科技学院 | ||||
| 47 | 工程造价 | 40 | 6600 | ||
| C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | ||||
| 29 | 工程造价 | 15 | 6500 | ||
| 30 | 建筑工程技术 | 15 | 6500 | ||
| 34 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 6500 | ||
| C946 | 山东水利职业学院 | ||||
| 03 | 水利水电建筑工程 | 8 | 5000 | ||
| 06 | 工程测量技术 | 8 | 5000 | ||
| 07 | 地籍测绘与土地管理 | 8 | 5000 | ||
| 08 | 建筑工程技术 | 8 | 5000 | ||
| 10 | 建设工程管理 | 8 | 5000 | ||
| 11 | 建设工程监理 | 8 | 5000 | ||
| 14 | 给排水工程技术 | 8 | 5000 | ||
| 17 | 水务管理 | 8 | 5000 | ||
| D007 | 东营科技职业学院 | ||||
| 02 | 工程造价 | 15 | 6500 | ||
| 03 | 建筑工程技术 | 15 | 6500 | ||
| D011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | ||||
| 14 | 工程造价 | 35 | 5000 | ||
| 15 | 物业管理 | 30 | 5000 | ||
| D012 | 山东信息职业技术学院 | ||||
| 19 | 建筑室内设计 | 5 | 5000 | ||
| D015 | 青岛恒星科技学院 | ||||
| 0I | 建筑室内设计 | 10 | 9800 | ||
| 0J | 建筑工程技术 | 15 | 9800 | ||
| 0K | 建筑智能化工程技术 | 5 | 9800 | ||
| 0L | 工程造价 | 15 | 9800 | ||
| D318 | 山东工业职业学院 | ||||
| 15 | 建筑工程技术 | 9 | 5000 | ||
| D320 | 青岛黄海职业学院 | ||||
| 40 | 建筑工程技术 | 30 | 9000 | ||
| 41 | 建设工程管理 | 30 | 9000 | ||
| 42 | 工程造价 | 30 | 9000 | ||
| D321 | 青岛求实职业学院 | ||||
| 06 | 建筑工程技术 | 10 | 8200 | ||
| 09 | 建筑设备工程技术 | 3 | 8200 | ||
| 0A | 建筑智能化工程技术 | 3 | 8200 | ||
| 0D | 工程造价 | 5 | 8200 | ||
| 0E | 建设工程监理 | 3 | 8200 | ||
| 0H | 房地产经营与管理 | 5 | 8200 | ||
| 0I | 物业管理 | 2 | 7200 | ||
| D322 | 山东现代学院 | ||||
| 34 | 工程造价 | 10 | 7800 | ||
| 35 | 建设工程管理 | 5 | 7800 | ||
| 36 | 建筑工程技术 | 3 | 7800 | ||
| D324 | 山东协和学院 | ||||
| 26 | 建筑工程技术 | 15 | 8800 | ||
| 25 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 8500 | ||
| 27 | 建设工程管理 | 15 | 8500 | ||
| 28 | 工程造价 | 15 | 8800 | ||
| 29 | 建设工程监理 | 5 | 8500 | ||
| 30 | 市政工程技术 | 15 | 8500 | ||
| 37 | 道路桥梁工程技术 | 15 | 8500 | ||
| D356 | 山东凯文科技职业学院 | ||||
| 07 | 工程造价 | 15 | 6900 | ||
| 08 | 建筑工程技术 | 40 | 6900 | ||
| D387 | 山东外国语职业学院 | ||||
| 24 | 建筑工程技术 | 40 | 7800 | ||
| 33 | 工程技术 | 30 | 7800 | ||
| D388 | 潍坊工商职业学院 | ||||
| 19 | 工程造价 | 8 | 6900 | ||
| 20 | 建设工程监理 | 8 | 6900 | ||
| 22 | 建筑工程技术 | 8 | 6900 | ||
| 23 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 6900 | ||
| D389 | 德州职业技术学院 | ||||
| 0V | 市场营销 | 25 | 5000 | ||
| D390 | 枣庄科技职业学院 | ||||
| 01 | 工程测量技术 | 15 | 4600 | ||
| 04 | 建筑设计 | 2 | 4600 | ||
| 05 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 4600 | ||
| 06 | 建筑工程技术 | 25 | 4600 | ||
| 08 | 建设工程管理 | 2 | 4600 | ||
| 10 | 工程造价 | 10 | 4600 | ||
| D855 | 济南工程职业技术学院 | ||||
| 01 | 建筑工程技术 | 20 | 5000 | ||
| 02 | 道路桥梁工程技术 | 10 | 5000 | ||
| D856 | 山东电子职业技术学院 | ||||
| 12 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 5000 | ||
| 25 | 工程造价 | 5 | 5000 | ||
| D867 | 山东华宇工学院 | ||||
| 22 | 建设工程管理 | 45 | 7800 | ||
| 23 | 工程造价 | 45 | 7800 | ||
| D859 | 山东铝业职业学院 | ||||
| 18 | 建筑工程技术 | 25 | 5000 | ||
| 19 | 工程造价 | 12 | 5000 | ||
| D861 | 泰山职业技术学院 | ||||
| 12 | 建筑工程技术 | 6 | 5000 | ||
| 13 | 工程造价 | 5 | 5000 | ||
| D874 | 山东外事翻译职业学院 | ||||
| 01 | 工程造价 | 8 | 7000 | 济南校区 | |
| 02 | 工程造价 | 16 | 7000 | 威海校区 | |
| 03 | 房地产经营与管理 | 23 | 7000 | ||
| 04 | 房地产检测与估价 | 23 | 7000 | ||
| D998 | 齐鲁理工学院 | ||||
| 40 | 工程造价 | 30 | 8500 | ||
| 41 | 建筑工程技术 | 30 | 8500 | ||
| E078 | 山东商务职业学院 | ||||
| 88 | 建筑工程技术 | 30 | 5000 | ||
| 89 | 工程造价 | 30 | 5000 | ||
| 90 | 建设工程管理 | 20 | 5000 | ||
| 91 | 市政工程技术 | 20 | 5000 | ||
| E080 | 山东城市建设职业学院 | ||||
| 02 | 道路桥梁工程技术 | 10 | 5000 | ||
| 03 | 工程测量技术 | 10 | 5000 | ||
| 04 | 工业节能设计 | 10 | 5000 | ||
| 05 | 建筑设计 | 10 | 5000 | ||
| 06 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 5000 | ||
| 07 | 古建筑工程技术 | 10 | 5000 | ||
| 10 | 城乡规划 | 10 | 5000 | ||
| 11 | 建筑工程技术 | 10 | 5000 | ||
| 13 | 建筑钢结构工程技术 | 10 | 5000 | ||
| 14 | 建筑电气工程技术 | 10 | 5000 | ||
| 15 | 建筑智能化工程技术 | 10 | 5000 | ||
| 16 | 建设工程管理 | 10 | 5000 | ||
| 17 | 工程造价 | 10 | 5000 | ||
| 18 | 建设工程监理 | 10 | 5000 | ||
| 19 | 市政工程技术 | 10 | 5000 | ||
| 20 | 城市燃气工程技术 | 10 | 5000 | ||
| 21 | 给排水工程技术 | 10 | 5000 | ||
| 22 | 物业管理 | 10 | 5000 | ||
| 25 | 公共事务管理 | 10 | 5000 | ||
| 29 | 建筑设备工程技术 | 10 | 5000 | ||
| 30 | 地下与隧道工程技术 | 10 | 5000 | ||
| 31 | 环境评价与咨询服务 | 15 | 5000 | ||
| 32 | 环境工程技术 | 10 | 5000 | ||
| E195 | 临沂职业学院 | ||||
| 09 | 建筑工程技术 | 30 | 5000 | ||
| 10 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 5000 | ||
| E196 | 枣庄职业学院 | ||||
| 0Q | 建筑工程技术 | 12 | 5000 | ||
| 0S | 工程造价 | 10 | 5000 | ||
| 0T | 建设工程管理 | 5 | 5000 | ||
| E242 | 山东理工职业学院 | ||||
| 53 | 工程造价 | 5 | 5000 | ||
| 54 | 建筑工程技术 | 5 | 5000 | ||
| E277 | 山东青年政治学院 | ||||
| 22 | 物业管理 | 80 | 4500 | ||
| E379 | 潍坊工程职业学院 | ||||
| 17 | 工程造价 | 5 | 5000 | ||
| 18 | 建设工程管理 | 5 | 5000 | ||
| 19 | 建筑工程技术 | 5 | 5000 | ||
| 20 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 5000 | ||
| 22 | 园林工程技术 | 5 | 5000 | ||
| E477 | 菏泽职业学院 | ||||
| 15 | 建筑工程技术 | 20 | 5000 | ||
| E506 | 山东艺术设计职业学院 | ||||
| 01 | 环境艺术设计 | 10 | 11800 | ||
| 02 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 11800 | ||
| E507 | 威海海洋职业学院 | ||||
| 08 | 港口与航道工程技术 | 15 | 5000 | ||
| E570 | 烟台黄金职业学院 | ||||
| 01 | 矿山地质 | 20 | 6600 | ||
| 02 | 矿山测量 | 20 | 6600 | ||
| 03 | 矿山地质与勘察 | 20 | 6600 | ||
| A832 | 山东商业职业技术学院 | 高职院校专项计划 | |||
| 41 | 建筑工程技术 | 5 | 5000 | ||
| 42 | 工程造价 | 5 | 5000 | ||
| C326 | 威海职业学院 | 高职院校专项计划 | |||
| F4 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 5000 | ||
| C328 | 山东职业学院 | 高职院校专项计划 | |||
| 54 | 建筑工程技术 | 10 | 5000 | ||
| C818 | 滨州职业学院 | ||||
| 48 | 建筑工程技术 | ||||
| C819 | 山东科技职业学院 | 高职院校专项计划 | |||
| 28 | 建筑工程技术 | 5 | 5000 |
分享到:



