山东省2017年财经类专科院校招生计划
2017-07-28招生院校
| 代号 | 院校 | 专业名称 | 计划数 | 年收费(元) | 备注 | ||
| A832 | 山东商业职业技术学院 | ||||||
| 01 | 会计 | 200 | 4800 | ||||
| 02 | 审计 | 50 | 4800 | ||||
| 03 | 金融管理 | 47 | 4800 | ||||
| A868 | 青岛滨海学院 | ||||||
| 62 | 会计 | 35 | 9900 | ||||
| C062 | 日照职业技术学院 | ||||||
| 22 | 会计 | 30 | 4800 | ||||
| C070 | 曲阜远东职业技术学院 | ||||||
| 10 | 金融管理 | 10 | 6480 | ||||
| 11 | 会计 | 23 | 6480 | ||||
| A5 | 金融管理 | 7 | 9680 | ||||
| A6 | 会计 | 7 | 9600 | ||||
| C324 | 青岛职业技术学院 | ||||||
| 29 | 会计 | 40 | 4800 | ||||
| C326 | 威海职业学院 | ||||||
| 17 | 统计与会计核算 | 10 | 4800 | ||||
| 18 | 电子商务 | 4 | 4800 | ||||
| 21 | 金融管理 | 6 | 4800 | ||||
| 31 | 国际经济与贸易 | 8 | 4800 | ||||
| X4 | 电子商务 | 2 | 8800 | ||||
| C328 | 山东职业学院 | ||||||
| 32 | 会计 | 65 | 4800 | ||||
| C329 | 山东劳动职业技术学院 | ||||||
| 31 | 会计 | 20 | 4800 | ||||
| C330 | 莱芜职业技术学院 | ||||||
| 0N | 投资与理财 | 5 | 4800 | ||||
| 0P | 会计信息管理 | 4 | 4800 | ||||
| 19 | 会计信息管理 | 10 | 8000 | ||||
| 32 | 会计 | 10 | 4800 | ||||
| C332 | 烟台南山学院 | ||||||
| 52 | 财务管理 | 50 | 8200 | ||||
| 53 | 会计 | 50 | 8200 | ||||
| 54 | 金融管理 | 30 | 8200 | ||||
| C335 | 济宁职业技术学院 | ||||||
| 26 | 会计 | 40 | 4800 | ||||
| C391 | 潍坊职业学院 | ||||||
| 1M | 物流金融管理 | 10 | 4800 | ||||
| 2C | 会计 | 33 | 4800 | ||||
| C396 | 烟台职业学院 | ||||||
| 14 | 会计 | 50 | 4800 | ||||
| 15 | 金融管理 | 20 | 4800 | ||||
| 16 | 财务管理 | 20 | 4800 | ||||
| C440 | 东营职业学院 | ||||||
| 20 | 会计 | 29 | 4800 | ||||
| C441 | 聊城职业技术学院 | ||||||
| 33 | 金融管理 | 5 | 4800 | ||||
| 34 | 会计 | 20 | 4800 | ||||
| C818 | 滨州职业学院 | ||||||
| 26 | 会计 | 30 | 4800 | ||||
| C819 | 山东科技职业学院 | ||||||
| 11 | 会计 | 30 | 4800 | ||||
| C841 | 山东服装职业学院 | ||||||
| 18 | 会计 | 75 | 4800 | ||||
| C842 | 德州科技职业学院 | ||||||
| 10 | 会计 | 20 | 5980 | 德州校区 | |||
| 11 | 会计 | 40 | 6980 | 青岛校区,金融方向 | |||
| C843 | 潍坊科技学院 | ||||||
| 52 | 会计 | 50 | 6600 | ||||
| C844 | 山东力明科技职业学院 | ||||||
| 33 | 会计 | 30 | 7500 | ||||
| C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | ||||||
| 01 | 会计 | 15 | 6500 | ||||
| 02 | 金融管理 | 8 | 6500 | ||||
| 03 | 审计 | 5 | 6500 | ||||
| 04 | 财务管理 | 5 | 6500 | ||||
| 05 | 投资与理财 | 3 | 6500 | ||||
| 06 | 保险 | 3 | 6500 | ||||
| C946 | 山东水利职业学院 | ||||||
| 35 | 会计 | 8 | 4800 | ||||
| 37 | 投资与理财 | 8 | 4800 | ||||
| 40 | 资产评估与管理 | 8 | 4800 | ||||
| C947 | 山东畜牧兽医职业学院 | ||||||
| 10 | 会计 | 24 | 4800 | ||||
| D006 | 山东英才学院 | ||||||
| A4 | 会计 | 30 | 8500 | ||||
| D007 | 东营科技职业学院 | ||||||
| 18 | 财务管理 | 23 | 6300 | ||||
| 19 | 会计 | 23 | 6300 | ||||
| D009 | 淄博职业学院 | ||||||
| 28 | 工程造价 | 5 | 5000 | ||||
| 30 | 会计 | 20 | 4800 | ||||
| D010 | 山东外贸职业学院 | ||||||
| 03 | 会计 | 54 | 5000 | ||||
| D011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | ||||||
| 07 | 会计 | 120 | 4800 | ||||
| 08 | 财务管理 | 30 | 5000 | ||||
| D012 | 山东信息职业技术学院 | ||||||
| 20 | 会计 | 20 | 4800 | ||||
| D014 | 青岛港湾职业技术学院 | ||||||
| 29 | 物流管理 | 3 | 4800 | ||||
| D015 | 青岛恒星科技学院 | ||||||
| 0X | 金融管理 | 20 | 9800 | ||||
| 0Y | 会计 | 25 | 9800 | ||||
| D317 | 山东经贸职业学院 | ||||||
| 05 | 会计 | 20 | 5000 | ||||
| D318 | 山东工业职业学院 | ||||||
| 25 | 会计 | 5 | 5000 | ||||
| D319 | 山东化工职业学院 | ||||||
| 12 | 会计 | 20 | 5000 | ||||
| D320 | 青岛黄海学院 | ||||||
| 56 | 财务管理 | 30 | 8800 | ||||
| 57 | 会计 | 30 | 8800 | ||||
| D321 | 青岛求实职业技术学院 | ||||||
| 1K | 国际金融 | 10 | 7900 | ||||
| 1N | 会计 | 47 | 8200 | ||||
| D322 | 山东现代学院 | ||||||
| 26 | 工商企业管理 | 20 | 7800 | ||||
| 27 | 会计 | 20 | 7800 | ||||
| D323 | 济南职业学院 | ||||||
| 0J | 金融管理 | 20 | 4800 | ||||
| 0K | 财务管理 | 20 | 4800 | ||||
| 0L | 会计 | 50 | 4800 | ||||
| D324 | 山东协和学院 | ||||||
| 55 | 会计 | 15 | 8800 | ||||
| D355 | 烟台工程职业技术学院 | ||||||
| 26 | 会计 | 40 | 4800 | ||||
| D356 | 山东凯文科技职业学院 | ||||||
| 01 | 会计 | 35 | 6900 | ||||
| D387 | 山东外国语职业学院 | ||||||
| 20 | 会计 | 100 | 7800 | ||||
| 21 | 金融管理 | 30 | 7800 | ||||
| 22 | 投资与理财 | 30 | 7800 | ||||
| 23 | 证券与期货 | 30 | 7800 | ||||
| D388 | 潍坊工商职业学院 | ||||||
| 09 | 会计 | 18 | 6900 | ||||
| 12 | 经济信息管理 | 9 | 6600 | ||||
| D389 | 德州职业技术学院 | ||||||
| 08 | 会计 | 30 | 4800 | ||||
| D390 | 枣庄科技职业学院 | ||||||
| 35 | 会计 | 10 | 4600 | ||||
| D855 | 济南工程职业技术学院 | ||||||
| 21 | 会计 | 20 | 4800 | ||||
| 24 | 审计 | 10 | 4800 | ||||
| D856 | 山东电子职业技术学院 | ||||||
| 31 | 会计 | 10 | 5000 | ||||
| 35 | 金融管理 | 10 | 5000 | ||||
| D857 | 山东华宇工学院 | ||||||
| 39 | 会计 | 110 | 7800 | ||||
| D858 | 山东旅游职业学院 | ||||||
| 10 | 会计 | 10 | 5000 | ||||
| D859 | 山东铝业职业学院 | ||||||
| 04 | 会计 | 40 | 5000 | ||||
| 05 | 投资与理财 | 13 | 5000 | ||||
| D861 | 泰山职业技术学院 | ||||||
| 08 | 会计 | 8 | 4800 | ||||
| D874 | 山东外事翻译职业学院 | ||||||
| 0C | 保险 | 38 | 7000 | ||||
| 0D | 投资与理财 | 37 | 7000 | ||||
| 0E | 互联网金融 | 37 | 7000 | ||||
| 0F | 会计 | 9 | 7000 | 济南校区 | |||
| 0G | 会计 | 26 | 7000 | 威海校区 | |||
| 4C | 会计 | 3 | 10800 | 校企合作与山东双元教育咨询有限公司合作 | |||
| D995 | 青岛工学院 | ||||||
| 38 | 会计 | 40 | 15000 | ||||
| D998 | 齐鲁理工学院 | ||||||
| 48 | 会计 | 20 | 7900 | ||||
| E000 | 山东师范大学历山学院 | ||||||
| 4B | 会计 | 50 | 9000 | ||||
| E078 | 山东商务职业学院 | ||||||
| 61 | 会计 | 81 | 4800 | ||||
| 62 | 审计 | 55 | 4800 | ||||
| 63 | 投资与理财 | 55 | 4800 | ||||
| 64 | 统计与会计核算 | 55 | 4800 | ||||
| 65 | 财务管理 | 55 | 4800 | ||||
| E079 | 山东轻工职业学院 | ||||||
| 01 | 会计 | 25 | 5000 | ||||
| 02 | 统计与会计核算 | 8 | 5000 | ||||
| 69 | 会计 | 10 | 8000 | 与百练会计教育集团校企合作企业 | |||
| 70 | 统计与会计核算 | 10 | 8000 | 与百练会计教育集团校企合作企业 | |||
| E080 | 山东城市建设职业学院 | ||||||
| 26 | 建筑经济管理 | 15 | 5000 | ||||
| E081 | 烟台汽车工程职业学院 | ||||||
| 23 | 会计 | 32 | 4800 | ||||
| E195 | 临沂职业学院 | ||||||
| 01 | 会计 | 40 | 4800 | ||||
| 02 | 财务管理 | 30 | 4800 | ||||
| E196 | 枣庄职业学院 | ||||||
| 0J | 会计 | 10 | 4800 | ||||
| E242 | 山东理工职业学院 | ||||||
| 57 | 投资与理财 | 5 | 4800 | ||||
| 58 | 财务管理 | 5 | 4800 | ||||
| 59 | 会计 | 15 | 4800 | ||||
| 70 | 财务会计类 | 2 | 12000 | 中外合作办学,中澳合作专升硕,会计 | |||
| E320 | 青岛远洋船员职业学院 | ||||||
| 10 | 会计 | 5 | 5000 | ||||
| E346 | 山东海事职业学院 | ||||||
| 0D | 会计 | 58 | 5000 | ||||
| E379 | 潍坊工程职业学院 | ||||||
| 14 | 会计 | 30 | 4800 | ||||
| 15 | 审计 | 5 | 4800 | ||||
| 16 | 统计与会计核算 | 5 | 4800 | ||||
| E477 | 菏泽职业学院 | ||||||
| 16 | 会计 | 40 | 4800 | ||||
| E507 | 威海海洋职业学院 | ||||||
| 17 | 会计 | 40 | 4800 | ||||
| C328 | 山东职业学院 | ||||||
| 55 | 会计 | 5 | 4800 | 高职院校专项计划 | |||
| C396 | 烟台职业学院 | ||||||
| 66 | 会计 | 10 | 4800 | 高职院校专项计划 | |||
| C440 | 东营职业学院 | ||||||
| 60 | 会计 | 8 | 4800 | 高职院校专项计划 | |||
| C819 | 山东科技职业学院 | ||||||
| 2E | 会计 | 10 | 4800 | 高职院校专项计划 | |||
| C947 | 山东畜牧兽医职业学院 | ||||||
| 37 | 会计 | 6 | 4800 | 高职院校专项计划 | |||
| D009 | 淄博职业学院 | ||||||
| N6 | 工程造价 | 10 | 5000 | 高职院校专项计划 |
分享到:



