山东省2017年护理类专科院校招生计划
2017-07-28招生院校
| 代号 | 院校 | 专业名称 | 计划数 | 收费 | 备注 |
| A444 | 菏泽医学专科学校 | ||||
| 03 | 护理 | 180 | 5400 | ||
| 04 | 助产 | 30 | 5400 | ||
| 12 | 老年保健与管理 | 50 | 5400 | ||
| 13 | 老年服务与管理 | 50 | 4500 | ||
| A825 | 齐鲁医药学院 | ||||
| 27 | 护理 | 60 | 7600 | ||
| C330 | 莱芜职业技术学院 | ||||
| 0L | 护理 | 26 | 5000 | ||
| 10 | 助产 | 10 | 5000 | ||
| C332 | 烟台南山学院 | ||||
| 69 | 老年服务与管理 | 20 | 8200 | ||
| 70 | 社区康复 | 20 | 8200 | ||
| C441 | 聊城职业技术学院 | ||||
| 23 | 护理 | 90 | 5000 | ||
| 24 | 助产 | 10 | 5000 | ||
| C818 | 滨州职业学院 | ||||
| 32 | 护理 | 100 | 5000 | ||
| C842 | 德州科技职业学院 | ||||
| 1F | 社区健康 | 20 | 6980 | 护理校区,高护方向 | |
| C844 | 山东力明科技职业学院 | ||||
| 20 | 护理 | 450 | 8000 | ||
| 21 | 助产 | 30 | 8000 | ||
| D006 | 山东英才学院 | ||||
| AC | 护理 | 20 | 18000 | ||
| D009 | 淄博职业学院 | ||||
| 42 | 护理 | 30 | 5000 | ||
| D015 | 青岛恒星科技学院 | ||||
| 0V | 护理 | 35 | 9800 | ||
| D320 | 青岛黄海学院 | ||||
| 53 | 护理 | 50 | 9800 | ||
| 55 | 健康护理 | 40 | 9800 | ||
| D321 | 青岛求实职业技术学院 | ||||
| 2W | 老年服务与管理 | 10 | 8200 | ||
| D322 | 山东现代学院 | ||||
| 19 | 护理 | 298 | 7800 | ||
| 20 | 助产 | 50 | 7800 | ||
| D324 | 山东协和学院 | ||||
| 46 | 护理 | 35 | 9000 | ||
| 47 | 助产 | 20 | 9000 | ||
| D388 | 潍坊工商职业学院 | ||||
| 32 | 老年服务与管理 | 25 | 6600 | ||
| D390 | 枣庄科技职业学院 | ||||
| 30 | 护理 | 119 | 5000 | ||
| 31 | 助产 | 40 | 4600 | ||
| D778 | 山东中医药专科学校 | ||||
| 19 | 护理 | 314 | 5000 | ||
| D966 | 山东药品食品职业学院 | ||||
| 19 | 老年保健与管理 | 35 | 4800 | ||
| D998 | 济南理工学院 | ||||
| 56 | 护理 | 60 | 8900 | ||
| E118 | 菏泽家政职业学院 | ||||
| 01 | 护理 | 179 | 5000 | ||
| 02 | 助产 | 26 | 5000 | 只招女生 | |
| E196 | 枣庄职业学院 | ||||
| 02 | 护理 | 90 | 5000 | ||
| E343 | 济南护理职业学院 | ||||
| 01 | 护理 | 60 | 5000 | ||
| 02 | 助产 | 10 | 5000 | 限招女生 | |
| E345 | 泰山护理职业学院 | ||||
| 01 | 护理 | 610 | 5000 | ||
| 02 | 助产 | 55 | 5000 | ||
| E347 | 潍坊护理职业学院 | ||||
| 01 | 护理 | 234 | 5000 | ||
| 02 | 助产 | 40 | 5000 | ||
| 0G | 护理 | 20 | 8800 | 校企合作 |
分享到:



