山东省2017年医药类专科院校招生计划
2017-07-28招生院校
| 代号 | 院校 | 专业名称 | 计划数 | 收费 | |
| A442 | 山东医学高等专科学校 | ||||
| 01 | 临床医学 | 120 | 5400 | ||
| 02 | 口腔医学 | 40 | 5400 | ||
| 03 | 护理 | 245 | 5400 | ||
| 04 | 助产 | 20 | 5400 | ||
| 06 | 药学 | 30 | 5400 | ||
| 07 | 医学检验技术 | 25 | 5400 | ||
| 08 | 医学影像技术 | 20 | 5400 | ||
| 09 | 眼视光技术 | 10 | 5400 | ||
| 10 | 康复治疗技术 | 10 | 5400 | ||
| 11 | 临床医学(济南校区) | 40 | 5400 | ||
| 12 | 口腔医学(济南校区) | 65 | 5400 | ||
| 13 | 护理(济南校区) | 180 | 5400 | ||
| 14 | 助产(济南校区) | 20 | 5400 | ||
| 15 | 药学 | 35 | 5400 | ||
| 16 | 中药学(济南校区) | 20 | 5400 | ||
| 17 | 药品经营与管理(济南校区) | 10 | 5400 | ||
| 18 | 药品生产技术(济南校区) | 10 | 5400 | ||
| 19 | 医学检验技术(济南校区) | 30 | 5400 | ||
| 21 | 医学影像技术(济南校区) | 30 | 5400 | ||
| 24 | 康复治疗技术(济南校区) | 30 | 5400 | ||
| 25 | 眼视光技术(济南校区) | 10 | 5400 | ||
| A444 | 菏泽医学专科学校 | ||||
| 06 | 药品经营与管理 | 50 | 4500 | ||
| 09 | 眼视光技术 | 50 | 5400 | ||
| 10 | 康复治疗技术 | 60 | 5400 | ||
| 11 | 中医健康技术 | 30 | 5400 | ||
| A825 | 齐鲁医药学院 | ||||
| 24 | 临床医学 | 45 | 10500 | ||
| 25 | 口腔医药 | 45 | 13500 | ||
| 26 | 针灸推拿 | 30 | 8500 | ||
| 28 | 药学 | 30 | 7500 | ||
| 29 | 医学检验技术 | 30 | 8000 | ||
| 30 | 医学影像技术 | 30 | 8000 | ||
| C326 | 威海职业学院 | ||||
| 40 | 药品生产技术 | 10 | 5000 | ||
| C330 | 莱芜职业技术学院 | ||||
| 0F | 药品生产技术 | 8 | 5000 | ||
| 0M | 康复治疗技术 | 14 | 5000 | ||
| C335 | 济宁职业技术学院 | ||||
| 24 | 眼视光技术 | 5 | 5000 | ||
| C440 | 东营职业学院 | ||||
| 42 | 药品生产技术 | 25 | 5000 | ||
| C441 | 聊城职业技术学院 | ||||
| 25 | 健康管理 | 5 | 5000 | ||
| 26 | 药学 | 10 | 5000 | ||
| 27 | 医学检验技术 | 10 | 5000 | ||
| 31 | 康复治疗技术 | 10 | 5000 | ||
| C818 | 滨州职业学院 | ||||
| 14 | 药品生产技术 | 10 | 5000 | ||
| 30 | 医学检验技术 | 20 | 5000 | ||
| 31 | 药学 | 20 | 5000 | ||
| C844 | 山东力明科技职业学院 | ||||
| 16 | 临床医学 | 450 | 9800 | ||
| 17 | 口腔医学 | 955 | 22000 | ||
| 18 | 中医学 | 200 | 9800 | ||
| 19 | 针灸推按 | 60 | 9800 | ||
| 22 | 药学 | 30 | 9800 | ||
| 23 | 中药学 | 50 | 9800 | ||
| 24 | 医学检验技术 | 30 | 8000 | ||
| 25 | 医学影像技术 | 30 | 8000 | ||
| 26 | 医学美容技术 | 20 | 8000 | ||
| 29 | 康复治疗技术 | 20 | 8000 | ||
| 30 | 中医康复技术 | 20 | 8000 | ||
| D009 | 淄博职业学院 | ||||
| 45 | 临床医学 | 20 | 5000 | ||
| 48 | 药学 | 10 | 5000 | ||
| D320 | 青岛黄海学院 | ||||
| 54 | 康复治疗技术 | 40 | 9800 | ||
| D322 | 山东现代学院 | ||||
| 15 | 临床医学 | 130 | 7800 | ||
| 18 | 中药学 | 50 | 7800 | ||
| D324 | 山东协和学院 | ||||
| 45 | 临床医学 | 30 | 9000 | ||
| 48 | 中药学 | 20 | 8500 | ||
| 49 | 医学检验技术 | 16 | 8500 | ||
| 50 | 医学影像技术 | 15 | 8500 | ||
| 51 | 医学美容技术 | 10 | 8500 | ||
| 52 | 口腔医学技术 | 15 | 8500 | ||
| 54 | 康复治疗技术 | 15 | 8500 | ||
| D390 | 枣庄科技职业学院 | ||||
| 32 | 药学 | 10 | 4600 | ||
| 33 | 口腔医学技术 | 5 | 4600 | ||
| 34 | 康复治疗技术 | 10 | 4600 | ||
| D778 | 山东中医药专科学校 | ||||
| 17 | 中医学 | 60 | 5000 | ||
| 18 | 中药学 | 30 | 5000 | ||
| 20 | 针灸推拿 | 30 | 5000 | ||
| D966 | 山东药品食品职业学院 | ||||
| 01 | 药品生产技术 | 146 | 5000 | ||
| 07 | 药品质量与安全 | 10 | 5000 | ||
| 08 | 药学 | 35 | 4800 | ||
| 11 | 中药学 | 35 | 4800 | ||
| 13 | 制药设备应用技术 | 20 | 5000 | ||
| D998 | 济南理工学院 | ||||
| 58 | 医学检验技术 | 20 | 7900 | ||
| 59 | 医学影像技术 | 20 | 7900 | ||
| 60 | 口腔医学技术 | 20 | 8200 | ||
| E118 | 菏泽家政职业学院 | ||||
| 03 | 医学检验技术 | 6 | 5000 | ||
| 04 | 医学影像技术 | 6 | 5000 | ||
| 05 | 口腔医学技术 | 6 | 5000 | ||
| 06 | 康复治疗技术 | 20 | 5000 | ||
| 08 | 药学 | 6 | 5000 | ||
| E196 | 枣庄职业学院 | ||||
| 01 | 口腔医学 | 40 | 5000 | ||
| 03 | 康复治疗技术 | 5 | 5000 | ||
| E343 | 济南护理职业学院 | ||||
| 03 | 药学 | 30 | 5000 | ||
| 04 | 中药学 | 15 | 5000 | ||
| 05 | 医学影像技术 | 20 | 5000 | ||
| 08 | 口腔医学技术 | 20 | 5000 | ||
| 09 | 康复治疗技术 | 20 | 5000 | ||
| E345 | 泰山护理职业学院 | ||||
| 03 | 医学影像技术 | 55 | 5000 | ||
| 04 | 康复治疗技术 | 50 | 5000 | ||
| 05 | 药学 | 30 | 5000 | ||
| E347 | 潍坊护理职业学院 | ||||
| 03 | 药学 | 20 | 5000 | ||
| 04 | 中药学 | 10 | 5000 | ||
| 05 | 医学检验技术 | 35 | 5000 | ||
| 06 | 医学影像技术 | 20 | 5000 | ||
| 07 | 医学美容技术 | 18 | 5000 | ||
| 08 | 口腔医学技术 | 14 | 5000 | ||
| 09 | 康复治疗技术 | 15 | 5000 | ||
| 0A | 健康管理 | 12 | 5000 | ||
| 0B | 医疗设备应用技术 | 14 | 5000 | ||
| 0H | 健康管理 | 5 | 5000 | 校企合作 | |
| 0I | 医疗设备应用技术 | 20 | 8800 | ||
| E507 | 威海海洋职业学院 | ||||
| 03 | 药品生物技术 | 10 | 5000 | ||
| C326 | 威海职业学院 | ||||
| F7 | 药品生产计划 | 4 | 5000 | 高职院校专项计划 | |
| C818 | 滨州职业学院 | ||||
| 46 | 口腔医学技术 | 5 | 5000 | 高职院校专项计划 | |
| D009 | 淄博职业学院 | ||||
| N8 | 护理 | 10 | 5000 | 高职院校专项计划 |
分享到:



