山东省2017年信息技术类专科院校招生计划
2017-07-28招生院校
| 代号 | 院校 | 专业名称 | 计划数 | 年收费(元) | 备注 |
| A832 | 山东商业职业技术学院 | ||||
| 16 | 计算机信息管理 | 20 | 5000 | ||
| 17 | 软件技术 | 50 | 5000 | ||
| 19 | 计算机应用技术 | 25 | 5000 | ||
| 29 | 计算机网络技术 | 14 | 5000 | ||
| 34 | 计算机应用技术 | 5 | 5000 | 高职院校专项计划 | |
| B827 | 山东电力高等教育专科学校 | ||||
| 7 | 计算机应用技术 | 20 | 4500 | ||
| C062 | 日照职业技术学院 | ||||
| 01 | 云计算技术与应用 | 25 | 5000 | ||
| 02 | 软件技术 | 25 | 5000 | ||
| 43 | 数字媒体应用技术 | 25 | 5000 | ||
| 85 | 云计算技术与应用 | 5 | 5000 | 高职院校专项计划 | |
| 89 | 数字媒体应用技术 | 5 | 5000 | 高职院校专项计划 | |
| C070 | 曲阜远东职业技术学院 | ||||
| 04 | 计算机应用技术 | 10 | 6480 | ||
| 05 | 计算机网络技术 | 10 | 6480 | ||
| 06 | 计算机信息管理 | 10 | 6480 | ||
| 07 | 软件技术 | 10 | 6480 | ||
| 08 | 移动应用开发 | 10 | 6480 | ||
| 20 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 7280 | ||
| 21 | 环境艺术设计 | 10 | 7280 | ||
| 22 | 动漫设计 | 10 | 7280 | ||
| A1 | 软件技术(与甲骨文校企合作) | 7 | 9600 | ||
| A2 | 数字媒体艺术设计(校企合作) | 7 | 9600 | 山东新视觉数码科技有限公司 | |
| A9 | 计算机网络技术(校企合作) | 7 | 9600 | 与北京云泰数通校企合作 | |
| C326 | 威海职业技术学院 | ||||
| 01 | 物联网应用技术 | 6 | 5000 | ||
| 02 | 计算机应用技术 | 7 | 5000 | ||
| 06 | 数字媒体应用技术 | 5 | 5000 | ||
| X0 | 物联网应用技术(校企合作) | 2 | 8800 | 山东中兴云聚教务科技有限公司 | |
| X1 | 软件技术(校企合作) | 2 | 8800 | 山东任鼎信息科技有效公司 | |
| X2 | 动漫设计(校企合作) | 2 | 8800 | 山东新视觉数码科技有限公司 | |
| X3 | 数字媒体艺术设计(校企合作) | 2 | 8800 | 杭州时光坐标影视传媒有限公司 | |
| C328 | 山东职业学院 | ||||
| 29 | 计算机网络技术 | 35 | 5000 | ||
| 53 | 计算机网络技术 | 5 | 5000 | 高职院校专项计划 | |
| C329 | 山东劳动职业技术学院 | ||||
| 21 | 计算机应用技术 | 40 | 4800 | ||
| C330 | 莱芜职业技术学院 | ||||
| 0I | 计算机应用技术 | 9 | 5000 | 与北京智联有道科技有限公司合作 | |
| 0J | 软件技术 | 9 | 5000 | 与齐鲁软件园合作 | |
| 0K | 动漫制作技术 | 8 | 5000 | ||
| 13 | 计算机信息管理(校企合作) | 10 | 8800 | 北京慧科教育集团有限公司合作 | |
| 14 | 软件技术(校企合作) | 15 | 9600 | 武汉美斯坦福信息技术有限公司 | |
| C322 | 烟台南山学院 | ||||
| 48 | 计算机网络技术 | 40 | 8200 | ||
| 50 | 软件技术 | 50 | 8200 | ||
| 51 | 动漫制作技术 | 30 | 8200 | ||
| C335 | 济宁职业技术学院 | ||||
| 07 | 计算机应用技术 | 10 | 5000 | ||
| 08 | 计算机网络技术 | 10 | 5000 | ||
| 09 | 软件技术 | 10 | 5000 | 与惠普公司合作 | |
| 10 | 软件技术 | 5 | 5000 | 与惠普公司合作现代学徒试点 | |
| 35 | 动漫制作技术 | 5 | 5000 | ||
| 39 | 计算机应用技术 | 5 | 8800 | 与联想集团合作 | |
| 41 | 软件技术 | 5 | 8800 | 与甲骨文校企合作 | |
| 42 | 计算机网络技术 | 5 | 8800 | 阿里巴巴平台企业合作 | |
| 43 | 计算机网络技术 | 5 | 8800 | 与华为技术有限公司合作 | |
| C391 | 潍坊职业学院 | ||||
| 1Q | 计算机应用技术 | 19 | 5000 | ||
| 2F | 信息安全与管理(校企合作专业) | 15 | |||
| 2Q | 计算机网络技术 | 25 | 5000 | ||
| 2V | 数字媒体艺术设计 | 20 | 5000 | ||
| 4G | 数字媒体艺术设计(校企合作) | 10 | 与济南舞墨艺术文化传播有限公司校企合作 | ||
| A2 | 物联网应用技术(校企合作) | 15 | |||
| C396 | 烟台职业学院 | ||||
| 08 | 计算机应用技术 | 10 | 5000 | ||
| 09 | 物联网应用技术 | 10 | 5000 | ||
| 10 | 软件技术 | 10 | 5000 | ||
| 11 | 计算机网络技术 | 10 | 5000 | ||
| 13 | 数字媒体应用技术 | 10 | 5000 | ||
| 35 | 电子信息工程技术 | 20 | 5000 | ||
| 61 | 计算机应用技术 | 5 | 5000 | 高职院校专项计划 | |
| C440 | 东营职业学院 | ||||
| 33 | 计算机网络技术 | 14 | 5000 | ||
| 34 | 计算机应用技术 | 15 | 5000 | ||
| 65 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 高职院校专项计划 | |
| C441 | 聊城职业技术学院 | ||||
| 18 | 计算机应用技术 | 10 | 5000 | ||
| 21 | 动漫制作技术 | 10 | 5000 | ||
| C818 | 滨州职业学院 | ||||
| 35 | 计算机网络技术 | 30 | 8800 | 与山东中兴云聚科技有限公司合作 | |
| 36 | 软件技术 | 与山东师创软件工程有限公司合作 | |||
| C819 | 山东科技职业学院 | ||||
| 0U | 计算机应用技术 | 25 | 5000 | ||
| 0X | 数字媒体应用技术 | 5 | 5000 | ||
| 18 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 5000 | 高职院校专项计划 | |
| 2D | 计算机网络技术 | 5 | 5000 | 高职院校专项计划 | |
| C841 | 山东服装职业学院 | ||||
| 21 | 计算机应用技术 | 40 | 4800 | ||
| 22 | 计算机网络技术 | 40 | 4800 | ||
| C842 | 德州科技职业学院 | ||||
| 0J | 无人机应用技术(校企合作) | 20 | 8600 | 青岛风向标科技有限公司,德州校区 | |
| 0R | 计算机应用技术 | 20 | 6580 | 德州校区 | |
| 0S | 计算机应用技术 | 30 | 6980 | 青岛校区 | |
| 0T | 计算机网络技术(校区合作) | 20 | 6580 | 济南博赛网络科技有限公司,德州校区 | |
| 0U | 计算机网络技术 | 30 | 6980 | 青岛校区 | |
| C843 | 潍坊科技学院 | ||||
| 62 | 计算机应用技术 | 20 | 6600 | ||
| 63 | 计算机网络技术 | 20 | 6600 | ||
| C844 | 山东力明科技职业学院 | ||||
| 15 | 数字媒体应用技术 | 20 | 7500 | ||
| C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | ||||
| 23 | 计算机应用技术 | 10 | 6500 | ||
| 24 | 计算机网络技术 | 6 | 6500 | ||
| 26 | 物联网应用技术 | 6 | 6500 | ||
| 28 | 软件技术 | 5 | 6500 | ||
| 37 | 数字媒体应用技术 | 5 | 7500 | ||
| 38 | 动漫制作技术 | 7 | 8000 | ||
| C946 | 山东水利职业学院 | ||||
| 30 | 计算机应用技术 | 8 | 5000 | ||
| 31 | 计算机网络技术 | 8 | 5000 | ||
| 33 | 软件技术 | 8 | 5000 | ||
| 34 | 动漫制作技术 | 8 | 5000 | ||
| D006 | 山东英才学院 | ||||
| AU | 计算机应用技术 | 30 | 7800 | ||
| D007 | 东营科技职业学院 | ||||
| 4 | 计算机应用技术 | 22 | 6500 | ||
| D008 | 山东交通学院 | ||||
| 1C | 物联网应用技术 | 10 | 5000 | ||
| 1D | 计算机网络技术 | 19 | 5000 | ||
| D009 | 淄博职业学院 | ||||
| 14 | 计算机应用技术 | 20 | 5000 | ||
| D012 | 山东信息职业技术学院 | ||||
| 02 | 工业设计 | 5 | 5000 | ||
| 08 | 物联网应用技术 | 5 | 5000 | ||
| 09 | 通信技术 | 5 | 5000 | ||
| 10 | 测绘地理信息技术 | 5 | 5000 | ||
| 11 | 信息安全与管理 | 5 | 5000 | ||
| 12 | 计算机应用技术 | 9 | 5000 | ||
| 13 | 计算机网络技术 | 5 | 5000 | ||
| 14 | 计算机信息管理 | 5 | 5000 | ||
| 15 | 软件技术 | 15 | 5000 | ||
| 16 | 动漫制作技术 | 5 | 5000 | ||
| 17 | 数字媒体应用技术 | 5 | 5000 | ||
| 18 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 6000 | ||
| 43 | 软件技术(校企合作) | 5 | 8000 | 联想有限公司 | |
| 44 | 软件技术(校企合作) | 5 | 8000 | 与山东师创软件工程有限公司合作 | |
| 45 | 软件技术(校企合作) | 5 | 8000 | 与山东中创软件工程有限公司合作 | |
| 46 | 软件技术(校企合作) | 5 | 8200 | 天津开发区中软卓越信息技术有限公司 | |
| 47 | 通信技术(校企合作) | 5 | 8000 | 深圳讯方通信技术有限公司 | |
| 48 | 数字媒体应用技术(校企合作) | 5 | 5000 | 济南海水科技有限公司 | |
| 49 | 计算机应用技术(校企合作) | 5 | 5000 | 南京五十五所技术开发有限公司 | |
| D014 | 青岛港湾职业技术学院 | ||||
| 21 | 计算机信息管理 | 5 | 5000 | ||
| 22 | 软件技术 | 5 | 5000 | ||
| 28 | 物流信息技术 | 5 | 5000 | ||
| 59 | 物流信息技术 | 60 | 5000 | 高职院校专项计划 | |
| D015 | 青岛恒星科技学院 | ||||
| 00 | 包装策划与设计 | 5 | 9800 | ||
| 0S | 计算机网络技术 | 10 | 9800 | ||
| 0T | 计算机信息管理 | 10 | 9800 | ||
| OU | 软件技术 | 10 | 9800 | ||
| 19 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 9800 | ||
| D317 | 山东经贸职业学院 | ||||
| 02 | 计算机应用技术 | 5 | 5000 | ||
| D318 | 山东工业职业学院 | ||||
| 17 | 计算机应用技术 | 10 | 5000 | ||
| D320 | 青岛黄海学院 | ||||
| 50 | 动漫制作技术 | 30 | 9800 | ||
| 52 | 移动应用开发 | 30 | 13000 | ||
| D321 | 青岛求实职业技术学院 | ||||
| 1D | 计算机应用技术 | 10 | 8200 | ||
| 1E | 计算机信息管理 | 14 | 8200 | ||
| 1F | 软件与信息服务 | 4 | 9200 | ||
| 1G | 动漫制作技术 | 1 | 9800 | ||
| 1H | 数字媒体应用技术 | 1 | 8200 | ||
| D322 | 山东现代学院 | ||||
| 21 | 计算机应用技术 | 5 | 7800 | ||
| 22 | 计算机网络技术 | 5 | 7800 | ||
| D323 | 济南职业学院 | ||||
| 0C | 计算机应用技术 | 20 | 5000 | ||
| 0E | 计算机网络技术(校区合作) | 10 | 8800 | ||
| 1E | 计算机网络技术 | 10 | 5000 | 高职院校专项计划 | |
| D324 | 山东协和学院 | ||||
| 39 | 智能监控技术应用 | 10 | 8500 | ||
| 40 | 物联网应用技术 | 10 | 8500 | ||
| 41 | 计算机应用技术 | 16 | 8500 | ||
| 42 | 计算机网络技术 | 16 | 8500 | ||
| 43 | 软件技术 | 10 | 8500 | ||
| 44 | 数字媒体应用技术 | 15 | 8500 | ||
| D355 | 烟台工程职业技术学院 | ||||
| 13 | 计算机应用技术 | 10 | 5000 | ||
| 14 | 移动互联应用技术 | 20 | 5000 | ||
| 15 | 动漫制作技术 | 19 | 5000 | ||
| D356 | 山东凯文科技职业学院 | ||||
| 10 | 计算机应用技术 | 18 | 6900 | ||
| 11 | 软件技术 | 12 | 6900 | ||
| 13 | 动漫制作技术 | 9 | 7900 | ||
| D387 | 山东外国语职业学院 | ||||
| 28 | 环境艺术设计 | 30 | 7800 | ||
| 29 | 计算机信息管理 | 40 | 10800 | ||
| 30 | 计算机网络技术 | 30 | 7800 | ||
| 31 | 动漫制作技术 | 30 | 7800 | ||
| 32 | 艺术设计 | 30 | 8600 | ||
| D338 | 潍坊工商职业学院 | ||||
| 14 | 计算机应用技术 | 15 | 6900 | ||
| 15 | 计算机信息管理 | 15 | 6900 | ||
| 17 | 动漫制作技术 | 15 | 6900 | ||
| D389 | 德州职业技术学院 | ||||
| 0E | 计算机应用技术 | 20 | 5000 | 惠普校企合作专业 | |
| D390 | 枣庄科技职业学院 | ||||
| 25 | 计算机应用技术 | 20 | 4600 | ||
| 26 | 软件技术 | 15 | 4600 | ||
| 28 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 4600 | ||
| D777 | 淄博师范高等专科学校 | ||||
| 16 | 信息安全与管理 | 40 | 5000 | ||
| D856 | 山东电子职业技术学院 | ||||
| 07 | 计算机应用技术 | 10 | 5000 | ||
| 08 | 软件技术 | 11 | 5000 | ||
| 09 | 计算机网络技术 | 4 | 5000 | ||
| 13 | 动漫制作技术 | 2 | 5000 | ||
| 15 | 信息安全与管理 | 5 | 5000 | ||
| 16 | 云计算技术与应用软件技术 | 2 | 5000 | ||
| 17 | 移动应用开发 | 2 | 5000 | ||
| D857 | 山东华宇工学院 | ||||
| 37 | 计算机网络技术 | 80 | 7800 | ||
| 45 | 视觉传播设计与制作 | 35 | 7800 | ||
| 46 | 影视动画 | 60 | 7800 | ||
| D858 | 山东旅游职业学院 | ||||
| 21 | 电子商务 | 10 | 5000 | ||
| D859 | 山东铝业职业学院 | ||||
| 07 | 计算机网络技术 | 15 | 5000 | ||
| 08 | 计算机网络技术(校区合作) | 15 | 8800 | 天津滨海迅腾科技有限公司 | |
| 09 | 计算机信息管理(校企合作) | 15 | 8800 | 天津滨海迅腾科技有限公司 | |
| 10 | 计算机应用技术(校企合作) | 10 | 8800 | 天津滨海迅腾科技有限公司 | |
| 11 | 数字媒体应用技术(校企合作) | 12 | 8800 | 天津滨海迅腾科技有限公司 | |
| 12 | 电子商务技术(校企合作) | 10 | 8800 | 天津滨海迅腾科技有限公司 | |
| D861 | 泰山职业技术学院 | ||||
| 20 | 计算机应用技术 | ||||
| 23 | 软件技术(校企合作) | Oracle山东oaec人才产业基地 | |||
| D874 | 山东外事翻译职业学院 | ||||
| 07 | 物联网应用技术 | 16 | 7000 | ||
| 08 | 计算机应用技术 | 14 | 7000 | ||
| 09 | 软件与信息服务 | 16 | 7000 | ||
| 0A | 动漫制作技术 | 16 | 7000 | ||
| 0B | 电子商务技术 | 16 | 7000 | ||
| 4D | 计算机应用技术(校企合作) | 2 | 10800 | 与山东双元教育咨询有限公司合作 | |
| D995 | 青岛工学院 | ||||
| 39 | 计算机应用技术 | 20 | 15000 | ||
| E000 | 山东师范大学历山学院 | ||||
| 25 | 艺术设计 | 60 | 9500 | ||
| E078 | 山东商务职业学院 | ||||
| 79 | 软件技术 | ||||
| 54 | 计算机应用技术 | ||||
| 85 | 动漫制作技术 | ||||
| E079 | 山东轻工职业学院 | ||||
| 09 | 计算机应用技术 | 44 | 5000 | ||
| 61 | 动漫制作技术 | 8 | 8000 | 与山东世博华创传媒公司校企合作 | |
| 63 | 移动通信技术 | 10 | 8000 | 与南京嘉环科技公司校企合作 | |
| 64 | 计算机应用技术 | 10 | 8800 | 与天津滨海迅腾科技有限公司合作 | |
| E080 | 山东城市建设职业学院 | ||||
| 01 | 展示艺术设计 | 10 | 5000 | ||
| 09 | 建筑动画与模型制作 | 10 | 5000 | ||
| 23 | 信息安全与管理 | 10 | 5000 | ||
| 24 | 环境艺术设计 | 10 | 5000 | ||
| E081 | 烟台汽车工程职业学院 | ||||
| 20 | 计算机网络技术 | 16 | 5000 | ||
| E193 | 山东传媒职业学院 | ||||
| 03 | 广播影视节目制作 | 30 | 7000 | ||
| 05 | 摄影摄像技术 | 20 | 7000 | ||
| 07 | 影视动画 | 20 | 7000 | ||
| 10 | 动漫设计 | 30 | 7000 | ||
| 13 | 影视多媒体技术 | 40 | 5000 | ||
| 14 | 广播电视技术 | 40 | 5000 | ||
| 15 | 数字媒体应用技术 | 40 | 5000 | ||
| 19 | 软件技术 | 30 | 5000 | ||
| 20 | 图文信息处理 | 10 | 5000 | ||
| E195 | 临沂职业学院 | ||||
| 20 | 计算机应用技术 | 16 | 5000 | ||
| E242 | 山东理工职业学院 | ||||
| 31 | 计算机应用技术 | 5 | 5000 | ||
| 32 | 计算机应用技术(校企合作) | 5 | 8800 | 甲骨文校企 | |
| 33 | 计算机网络技术 | 5 | 5000 | ||
| 34 | 计算机网络技术(校区合作) | 3 | 8800 | 中兴通讯 | |
| 35 | 软件技术 | 3 | 5000 | ||
| 36 | 软件技术(校企合作) | 3 | 5000 | 惠普公司 | |
| 38 | 物联网应用技术(校企合作) | 5 | 8800 | 甲骨文校企 | |
| 39 | 信息安全与管理(校企合作专业) | 2 | 8800 | 中标麒麟公司 | |
| E320 | 青岛远洋船员职业学院 | ||||
| 11 | 电子商务 | 8 | 5000 | ||
| 14 | 物联网应用技术 | 5 | 5000 | ||
| E346 | 山东海事职业学院 | ||||
| 01 | 安全技术与管理 | 5 | 5900 | ||
| 0C | 物联网应用技术 | 20 | 5000 | ||
| E379 | 潍坊工程职业学院 | ||||
| 01 | 测绘地理信息技术 | 10 | 5000 | ||
| 02 | 计算机信息管理 | 13 | 5000 | ||
| 03 | 计算机应用技术 | 17 | 5000 | ||
| 05 | 物联网应用技术 | 13 | 5000 | ||
| B1 | 计算机应用技术(校企合作) | 19 | 8800 | 青岛汇众有限公司合作 | |
| B2 | 计算机应用技术(校企合作) | 18 | 8800 | 青岛软睿教育信息技术有限公司合作 | |
| E477 | 菏泽职业学院 | ||||
| 11 | 计算机应用技术 | 30 | 5000 | ||
| E506 | 山东艺术设计职业学院 | ||||
| 04 | 艺术设计 | 10 | 11800 | ||
| 05 | 影视动画 | 30 | 11800 | ||
| 0B | 电子商务技术 | 10 | 9800 | ||
| E507 | 威海海洋职业学院 | ||||
| 16 | 物联网应用技术 | 15 | 5000 |
分享到:



